Shtojcė
Vendet ku muslimanėt janė nė shumicė
Nr. Emri i vendit km2 Popullėsia Pėrqindja Vėrejtj
nė milionė e muslim.
01. Afganistani 652.015 1 18.00 99 %
02. Algjeria 1.500.212 22.00 98 %
03. Arabia Saudite 2.158.000 10.50 100 %
04. Bahreini 1.118 0.22 99 %
05. Bangladeshi 143.328 100.00 85 %
06. Bregu i Fildishtė 322.500 5.00 55 %
07. Ēadi 1.289.080 4.00 85 %
08. Dahomej 115.154 3.00 60 %
09. Egjipti 1.005.321 51.00 93 %
10. Emiratet e B. Arabe 85.800 0.32 100 %
11. Etiopia 1.221.900 27.00 65 %
12. Gambia 10.246 0.40 85 %
13. Guineja 245.857 4.30 95 %
14. Suineja Bisae 36.125 0.81 70 %
15. Indonezia 1.491.564 161.00 95 %
16. Irani 1.648.000 48.00 98 %
17. Iraku 438.446 14.50 95 %
18. Ishujt e Maldivit 0.253 0.12 100 %
19. Jordania 94.500 3.00 95 %
20. Jemeni Jugor 291.200 1.50 95 %
21. Jemeni Verior 195.000 6.00 99 %
22. Kameruni 477.277 6.20 55 %
23. Katari 10.000 0.18 100 %
24. Kuvajti 17.800 1.00 98 %
25. Libani 8.806 3.00 57 %
26. Libia 1.759.500 3.00 100 %
27. Malajzia 286.000 14.50 52 %
28. Mali 1.239.998 6.00 90 %
29. Maroko 446.550 24.00 99 %
30. Mauritania 1.030.000 2.00 100 %
31. Nigeri 1.271.896 4.50 91 %
32. Nigeria 927.339 100.000 75 %
33. Omani 213.000 0.75 100 %
34. Pakistani 1.041.375 90.00 97 %
35. Republika Q. e Afrikės 618.420 2.00 55 %
36. Senegali 196.192 7.00 95 %
37. Siera Leone 72.605 3.00 65 %
38. Siria 186.808 11.00 85 %
39. Somalia 702.000 5.00 100 %
40. Sudani 2.515.500 22.00 85 %
41. Shqipėria 28.860 2.30 75 %
42. Tanzania 943.332 15.00 65 %
43. Togo 56.600 2.10 55 %
44. Tunisia 165.150 7.00 95 %
45. Turqia 780.580 66.00 99 %
46. Volta e Epėrme 275.259 6.00 56 %
P.S. Ghulam Sarwar, Islam - beliefs and Teachings, London, 1989,
pp. 204-205.
Vendet ku muslimanėt janė nė pakicė
Nr. Emri i vendit Milionė Pėrqindja Vėrejtje
01. Afrika Jugore 0.500 2.0 %
02. Anglia 1.500 2.7 %
03. Angola 1.500 25.0 %
04. Argjentina 0.500 2.0 %
05. Australia 0.130 1.0 %
06. Botsvana 0.030 5.0 %
07. Brazili 0.210 0.2 %
08. BRSS 60.000 20.0 %
09. Bullgaria 1.300 14.0 %
10. Burma 3.000 10.0 %
11. Burundi 0.700 20.0 %
12. Butani 0.050 5.0 %
13. Figji 0.060 11.0 %
14. Filipine 5.000 12.0 %
15. Franca 2.000 3.8 %
16. Gana 3.000 30.0 %
17. Guajana 0.010 15.0 %
18. Guineja Ekuatoriale 0.070 25.0 %
19. Greqia 0.070 3.0 %
20. Gjermania Federale 1.500 2.4 %
21. Gjibraltari 0.003 10.0 %
22. Holanda 0.200 1.5 %
23. Hong Kongu 0.004 1.0 %
24. India 100.000 12.0 %
25. Italia 0.550 1.0 %
26. Japonia 0.010 1.0 %
27. Kamboxhia 0.070 1.0 %
28. Kanadaja 0.100 0.5 %
29. Kenia 4.000 29.5 %
30. Kina 90.000 11.0 %
31. Kongo 0.150 15.0 %
32. Lesoto 0.120 10.0 %
33. Liberia 0.500 30.0 %
34. Malavi 1.700 35.0 %
35. Malta 0.450 14.0 %
36. Mauritiusi 0.140 19.5 %
37. Mozambiku 2.200 29.0 %
38. Namibia 0.034 5.0 %
39. Nepali 0.500 4.0 %
40. Panamaja 0.050 3.6 %
41. Qipro 0.210 33.0 %
42. Republika Malagase 1.400 20.0 %
43. Reunioni 0.090 20.0 %
44. Rumania 0.200 20.0 %
45. Surinami 0.100 25.0 %
46. Svazilanda 0.046 10.0 %
47. SHBA 3.200 1.5 %
48. Sri Lanka 1.200 9.0 %
49. Tajlanda 6.000 14.0 %
50. Timori Portugez 0.012 20.0 %
51. Trinidadi - Tobago 0.127 12.0 %
52. Uganda 4.000 12.0 %
53. Yugoslavia 5.000 20.0 %
54. Zairi 2.400 10.0 %
55. Zambia 0.700 15.0 %
56. Zimbabve
P. S. Ghulam Sarwar, Islam - beliefs and Teachings, London,
1989, pp. 208-209.
Tė dhėnat statistikore janė nga viti 1975.
Pėrmbajtja
Pėrhapja e islamit
Hyrje
Pėrse e shkrova nė gjuhėn arabe?
Pėrhapja e islamit
Pėrhapja e islamit pas qindvjetėshit tė parė
Dekadenca e muslimanėve
Paraqitja e shtetit osman
Bashkimi i hilafetit dhe sulltanatit
Vendet islame jashtė shtetit osman
Pėrhapja e islamit vetvetiu
Dėshmi pėr epėrsinė e islamit
Uniteti ndėrmjet muslimanėve
Popujt islamė dhe shtetet e tyre
A) arabėt
B) turqit
C) tatarėt
Ē) persianėt
D) muslimanėt e indisė
Dh) malajasit
E) popujt zezakė
Popujt e vegjėl muslimanė
Gjuhėt e popujve muslimanė
Pėrfundim
Shtojcė
Vendet ku muslimanėt janė nė shumicė
Vendet ku muslimanėt janė nė pakicė
Boton:
Shtėpia botuese Logos-A Shkup
Pėrpunimi grafik dhe shtypi Focus - Shkup
Botimi i I & II, Prizren, 1410/1989
Botimi i III, Shkup, 1415/1994
__________________
USHTARI ATDHEUT
Jetoj e punoj per nji Shqipni te lire etnike
e demokratike, qe populli shqiptar me jetue
zot dhe krenar ne liri e lumtuni, ne
trojet e tona iliro-dardane.
LEKA I. MBRET I SHQIPTAREVE
|